Nous sommes actuellement le 2 janvier et il est 17h33 à Saint-Gall. Il fait actuellement 5° (la température ressentie est de 3°) et il y a pour le moment une très légère brise dans la ville (selon l'échelle de Beaufort, les feuilles commencent à bouger).
Les 7 prochains jours à Saint-Gall s'annoncent légèrement pluvieux. Dans les jours qui viennent, la moyenne des températures sera de 0° (-3° min et 2° max).
Heure | Image de la météo | Température | Ddescription du temps et température ressentie | Vent | Risque de pluie | Indice UV |
---|---|---|---|---|---|---|
17h | 5° | Légère pluie T. ressentie 2° | 3.37m/s | 0.97mm | 0 | |
20h | 3° | Chutes de neige T. ressentie 1° | 2.43m/s | 1mm | 0 | |
23h | 0° | Chutes de neige T. ressentie -3° | 2.92m/s | 1mm | 0 | |
02h | 0° | Chutes de neige T. ressentie 0° | 0.8m/s | 1mm | 0 | |
05h | -1° | Légères chutes de neige T. ressentie -1° | 0.73m/s | 1mm | 0 |
Découvrez la phase de la Lune à Saint-Gall aujourd'hui soir et son explication astronomique et sa signification astrologique et culturelle.
En ce moment, la qualité de l'aire à Saint-Gall est bonne, elle est de 25 (AQI).